Šalvějový krém, 135 g
Pro více informací (Skladování, Alergeny, Výživové údaje, Expirace atd) rozklikněte PARAMETRY
Šalvějový krém, 135 g
Min. trvanlivost do: 02.02.29
Původní cena 159 Kč.
Ušetříte
15 %(24 Kč).
135 Kč
(1 000 Kč/kg)
Min. trvanlivost do: 02.02.29
Šalvějový krém
Pro přípravu tohoto krému jsou vybírány ty nejlepší lístky šalvěje, které jsou zpracovávány ručně.
Díky tomu má tento krém intenzivní a charakteristickou chuť se středomořskou příchutí.
Servírování:
Skvěle chutná namazaný na chleb nebo na krutonech jako aperitivo nebo jako chutná a jednoduchá svačina.
Složení: olivový olej, šalvěj 40 %, mléčné bílkoviny, sušené odstředěné mléko, sůl, česnek, vinný ocet, regulátory kyselosti: kyselina mléčná, kyselina citronová.
Parametry
| Výrobce | Brezzo - Via Enrico Serafino, 3, 12043 Canale (CN) - Itálie |
|---|---|
| Hmotnost | 135 g |
| Doporučené množství pro jednu osobu | 15g - 20g |
| Min. trvanlivost do | 02.02.29 |
| Složení | olivový olej, šalvěj 40 %, mléčné bílkoviny, sušené odstředěné mléko, sůl, česnek, vinný ocet, regulátory kyselosti: kyselina mléčná, kyselina citronová. |
| Země původu | Itálie |
| Skladování | neotevřené produkty lze uchovávat mimo lednici na chladném suchém místě, po otevření produktu uchovávat v lednici a spotřebovat do 7/10 dní |
| Alergeny | Mléko a výrobky z něj |
| Výživové údaje | na 100 g |
| Energetická hodnota | 1983 kJ / 473 kcal |
| Tuky | 47.0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 7.7 g |
| Sacharidy | 7.1 g |
| z toho cukry | 7.1 g |
| Bílkoviny | 4.0 g |
| Sůl | 3.3 g |


