Pistáciový krém, 1 Kg - bez palmového oleje
Pro více informací (Skladování, Alergeny, Výživové údaje, Expirace atd) rozklikněte PARAMETRY
Ze zušlechtěných pistácií vznikl sladký roztíratelný krém s jemnou a výraznou chutí. Více
Pistáciový krém - bez palmového oleje
Ze zušlechtěných pistácií vznikl sladký roztíratelný krém s jemnou a výraznou chutí.
20% pistácií s příjemnou chutí, která se rozplývá v ústech.
Ideální na palačinky nebo namazat na toast či chléb.
Složení: Pistácie 20 %, cukr, slunečnicový olej, sušená syrovátka, želírující látka: modifikovaný škrob, emulgátor (E322: sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin E471), sůl, aroma.
Bez palmového oleje
Parametry
| Výrobce | PistacchioSofì - Viale della Regione, 4/P, 95034 Bronte (CT) - Itálie |
|---|---|
| Hmotnost | 1000 g |
| Min. trvanlivost do | 30.12.26 |
| Složení | Pistácie 20 %, cukr, slunečnicový olej, sušená syrovátka, želírující látka: modifikovaný škrob, emulgátor (E322: sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin E471), sůl, aroma. |
| Země původu | Itálie |
| Skladování | neotevřené produkty lze uchovávat mimo lednici na chladném suchém místě |
| Alergeny | Mléko a výrobky z něj, Skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich |
| Výživové údaje | na 100 g |
| Energetická hodnota | 2528 Kj / 608 Kcal |
| Tuky | 47.3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10.12 g |
| Sacharidy | 37.4 g |
| z toho cukry | 33.4 g |
| Vláknina | 4.1 g |
| Bílkoviny | 9.56 g |
| Sůl | 0.73 g |




