Hořčice s černým lanýžem, 80 g
Hořčice s černým lanýžem je delikatní specialita, velmi snadná na použití a lze ji kombinovat s mnoha ingrediencí.Vzhledem ke své univerzálnosti je vhodná pro všechny typy kuchyně. Více
Hořčice s černým lanýžem
Hořčice s černým lanýžem je delikatní specialita, velmi snadná na použití a lze ji kombinovat s mnoha ingrediencí.
Vzhledem ke své univerzálnosti je vhodná pro všechny typy kuchyně.
Příprava v kuchyni
- Toast
- Párky v rohlíku
- Grilované nebo pečené maso
- Pečené brambory
- Ryba
- Do salátu
Použití
Doporučujeme 20 g na porci za studena
Bonus
- Snadné použití
- Snadno kombinovatelná s mnoha pokrmy s lanýži i bez lanýžů
Složení
Hořčice (voda, hořčicová semínka, ocet, sůl, E222) 95,9%, černý letní lanýž (Tuber aestivum Vitt.) 3%, sůl, aroma, E270.
Neobsahuje barviva ani konzervační látky.
Parametry
| Výrobce | Giuliano Tartufi, Via dell'Ulivo 1 - 31, 06026 Pietralunga (PG) - Itálie |
|---|---|
| Hmotnost | 80 g |
| Doporučené množství pro jednu osobu | 15g - 20g |
| Min. trvanlivost do | 12.08.26 |
| Složení | Hořčice (voda, hořčicová semínka, ocet, sůl, E222) 95,9%, černý letní lanýž (Tuber aestivum Vitt.) 3%, sůl, aroma, E270. |
| Země původu | Itálie |
| Skladování | skladovat na chladném suchém místě, po otevření produktu uchovávat v lednici |
| Alergeny | Hořčice a výrobky z ní, Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| Výživové údaje | na 100 g |
| Energetická hodnota | 756 Kj / 182 Kcal |
| Tuky | 14.7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 g |
| Sacharidy | 3.2 g |
| z toho cukry | 2.3 g |
| Bílkoviny | 8.4 g |
| Sůl | 5.66 g |


